| 
	高低温交变湿热试验箱 
	品牌:深高盛(ShenGaoSheng) 
	·产品用途 
	  高低温交变湿热试验箱又名环境试验箱,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。 
	·执行满足标准及试验方法 
	    GB11158 高温试验箱技术条件                      GB10589-89 低温试验箱技术条件 
	    GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件            GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法 
	    GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法      GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法 
	    IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法   IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 
	    GJB150.3 高温试验                                         GJB150.4 低温试验 
	·主要规格及技术参数 
	  
	
		
			| 
					型号 | 
					GS-THP80 | 
					GS-THP150 | 
					GS-THP225 | 
					GS-THP408 | 
					GS-THP800 | 
					GS-THP1000 |  
			| 
					内容积(升) | 
					80 | 
					150 | 
					225 | 
					408 | 
					800 | 
					1000 |  
			| 
					性能
 
 | 
					温度范围 | 
					-20~+150℃(-40~+150℃,-70~+150℃) |  
			| 
					湿度范围 | 
					20~98%RH |  
			| 
					温度波动度 | 
					±0.5℃ |  
			| 
					温度偏差 | 
					±2℃ |  
			| 
					湿度偏差 | 
					±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) |  
			| 
					升温时间 | 
					﹣20~﹢150℃≤30min | 
					﹣40~﹢150℃≤40min | 
					﹣70~﹢150℃≤60min |  
			| 
					降温时间 | 
					﹢20~-20℃≤40min | 
					﹢20~-40℃≤60min | 
					﹢20~-70℃≤80min |  
			| 
					内箱尺寸(cm)W*D*H | 
					40*40*50 | 
					50*50*60 | 
					50*60*75 | 
					60*80*85 | 
					80*100*100 | 
					100*100*100 |  
			| 
					外箱尺寸(cm)W*D*H | 
					100*60*150 | 
					105*95*152 | 
					105*105*168 | 
					115*125*178 | 
					135*145*200  | 
					155*145*192 |  
			| 
					调温调湿方式 | 
					BT(H)C平衡调温(调湿)方式 |  
			| 
					使用环境温度 | 
					﹢5~+35℃ |  
			| 
					材料
 | 
					内、外箱 | 
					不锈钢板SUS304、Q235A冷轧钢板(电脑灰) |  
			| 
					绝热 | 
					聚氨酯泡沫+玻璃纤维 |  
			| 
					调节
 器
 | 
					加热器 | 
					镍铬合金电热丝式加热器 |  
			| 
					加湿器 | 
					蒸汽加湿法(或外加湿装置加湿) |  
			| 
					风机 | 
					长轴离心电机,多翼式扇叶(SIROCCO FAN) |  
			| 
					制冷机/制冷剂 | 
					法国“泰康”原装进口压缩机,R404a/R23环保冷媒 |  
			| 
					制冷方式 | 
					机械压缩单级制冷(风冷) | 
					机械压缩二元复叠制冷(风冷) |  
			| 
					控制
 器
 | 
					控制器 | 
					韩国”TEMI”、台湾”TATO” TFT真彩LED液晶触摸屏或按键式控制器 |  
			| 
					运行方式 | 
					程序运行、定值运行 |  
			| 
					设定方式 | 
					中英文菜单,触摸式操控 |  
			| 
					程序容量 | 
					可编120组程式,每组程式最大为100段 |  
			| 
					电源 | 
					AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四线+保护地线 |  
			| 
					重量(kg) | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | 
					550 |  
			| 
					标准配置 | 
					观察窗、电缆孔(Φ50mm)1个,样品架2套,电源线1条,脚轮4个,调整脚杯4个 |  
			| 
					安全保护装置 | 
					漏电断路器、压缩机过热、过流、超压保护,温度熔断丝、超温保护,风机过热保护,干烧保护器,水路系统保护,冷凝风机过流 |  
			| 
					选配 | 
					增加玻璃门,记录仪,搁板 |  
			| 
					※ 室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据 
					※另可根据要求定制变化速率为 3/5/8/10/15℃/min的快速温度变化试验箱。 |  
	  |